
Квитки на міський транспорт у місті Szczecin
У місті Szczecin квитки можна купити в застосунку MKM Szczecin 2.0.
Усі способи купівлі (3) — дивіться нижче
Відскануйте телефономі завантажте MKM Szczecin 2.0
Що можна зробити в застосунку
Квитки на міський транспорт
Разові й проїзні.
Більше →Місця для купання
Arkonka, Dziewoklicz, Głębokie, Dąbie — у місті Szczecin.
В’їзд на Центральний цвинтар
Квиток із QR-кодом — у місті Szczecin.
Більше →Туристична картка Щецина (Szczecińska Karta Turystyczna)
Міський транспорт і знижки на відвідування туристичних об’єктів.
Новини міста
Оголошення перевізника й новини.
Події
Календар подій у місті.
Місця
Пам’ятки й об’єкти з адресою та описом.
Проїзний квиток у браузері
Без облікового запису й без застосунку. Приходить електронною поштою.
Скільки коштує квиток
Ціни квитків, які можна купити в нас у місті Szczecin. Під назвою квитка подаємо польську назву, яку ви побачите в застосунку.
| Квиток | Повний | Пільговий |
|---|---|---|
| Разові — звичайні денні й нічні лінії | ||
| 15 хвилин15 minut | 3,00 zł | 1,50 zł |
| 30 хвилин30 minut | 4,00 zł | 2,00 zł |
| 60 хвилин60 minut | 6,00 zł | 3,00 zł |
| 120 хвилин120 minut | 7,00 zł | 3,50 zł |
| Разові — експресні лінії | ||
| 15 хвилин15 minut | 6,00 zł | 3,00 zł |
| 30 хвилин30 minut | 8,00 zł | 4,00 zł |
| 60 хвилин60 minut | 12,00 zł | 6,00 zł |
| Абонементи на 10 поїздок (9 + 1 безкоштовно) | ||
| 15 хвилин — звичайні лінії15 minut — linie zwykłe | 27,00 zł | 13,50 zł |
| 30 хвилин — звичайні лінії30 minut — linie zwykłe | 36,00 zł | 18,00 zł |
| 60 хвилин — звичайні лінії60 minut — linie zwykłe | 54,00 zł | 27,00 zł |
| 15 хвилин — експресні лінії15 minut — linie pospieszne | 54,00 zł | 27,00 zł |
| 30 хвилин — експресні лінії30 minut — linie pospieszne | 72,00 zł | 36,00 zł |
| 60 хвилин — експресні лінії60 minut — linie pospieszne | 108,00 zł | 54,00 zł |
| Добові й багатодобові | ||
| 24 години з моменту валідації24 godziny od skasowania | 15,00 zł | 7,50 zł |
| 5-добовий5-dobowy | 46,00 zł | 23,00 zł |
| 10-добовий10-dobowy | 75,00 zł | 37,50 zł |
| Сімейний на вихідніRodzinny weekendowy | 21,00 zł | — |
| Місячні іменні | ||
| На одну звичайну денну лініюNa jedną linię zwykłą dzienną | 80,00 zł | 40,00 zł |
| На одну експресну лініюNa jedną linię pospieszną | 90,00 zł | 45,00 zł |
| Мережевий — звичайні денні й нічні лініїSieciowy — linie zwykłe dzienne i nocne | 100,00 zł | 50,00 zł |
| Мережевий — усі лініїSieciowy — wszystkie linie | 140,00 zł | 70,00 zł |
| Тримісячні іменні | ||
| На одну звичайну денну лініюNa jedną linię zwykłą dzienną | 220,00 zł | 110,00 zł |
| На одну експресну лініюNa jedną linię pospieszną | 248,00 zł | 124,00 zł |
| Мережевий — звичайні денні й нічні лініїSieciowy — linie zwykłe dzienne i nocne | 278,00 zł | 139,00 zł |
| Мережевий — усі лініїSieciowy — wszystkie linie | 400,00 zł | 200,00 zł |
| Для окремих груп | ||
| Семестровий на одну лінію (4 / 5 місяців)Semestralny na jedną linię (4 / 5 miesięcy) | — | 138,00 / 168,00 zł |
| Семестровий на одну експресну лінію (4 / 5 міс.)Semestralny na jedną linię pospieszną (4 / 5 mies.) | — | 162,00 / 190,00 zł |
| Семестровий мережевий — звичайні денні й нічні (4 / 5 міс.)Semestralny sieciowy — zwykłe dzienne i nocne (4 / 5 mies.) | — | 180,00 / 210,00 zł |
| Семестровий мережевий — усі лінії (4 / 5 міс.)Semestralny sieciowy — wszystkie linie (4 / 5 mies.) | — | 260,00 / 310,00 zł |
| Для літніх людей — 6 місяцівSeniora — 6 miesięcy | — | 60,00 zł |
| Для літніх людей — 12 місяцівSeniora — 12 miesięcy | — | 105,00 zł |
| Для безробітних у програмах активізації (місячний)Aktywizujący bezrobotnych (miesięczny) | 65,00 zł | — |
| Груповий, до 15 осіб + 1 супровідникGrupowy do 15 osób + 1 opiekun | 26,00 zł | — |
| Груповий, до 25 осіб + 2 супровідникиGrupowy do 25 osób + 2 opiekunów | 37,00 zł | — |
Пільговий квиток потребує документа, що дає право на пільгу. У застосунку ми продаємо вибрані квитки з тарифу, а не весь тариф.
Джерело: наш каталог квитків · стан на 16.09.2026. Повний тариф ZDiTM →
Szczeciński Bilet Metropolitalny (квиток для агломерації міста Szczecin)
Місячний іменний квиток, дійсний у поїздах POLREGIO і в міському транспорті. Зону ви вибираєте відповідно до маршруту, яким їздите.
| Квиток | Повний | Учні | Студенти |
|---|---|---|---|
| Зона AStrefa A | 152,00 zł | 77,52 zł | 74,48 zł |
| Зона BStrefa B | 148,00 zł | 75,48 zł | 72,52 zł |
| Зона ABStrefa AB | 250,00 zł | 127,50 zł | 122,50 zł |
| Зона AB+Strefa AB+ | 290,00 zł | 147,90 zł | 142,10 zł |
Джерело: наш каталог квитків · стан на 16.09.2026. Правила й межі зон →
Туристична картка Щецина (Szczecińska Karta Turystyczna)
Необмежені поїздки міським транспортом плюс знижки в партнерів. Єдине, що у місті Szczecin можна купити також у браузері.
| Картка | Ціна |
|---|---|
| 24 години | 30,00 zł |
| 72 години | 45,00 zł |
Джерело: наш каталог квитків · стан на 16.09.2026.
Де купити квиток у місті Szczecin


Як купити квиток
Завантажте MKM Szczecin 2.0
з App Store або Google Play.
Виберіть квиток
разовий або проїзний — і оплатіть у застосунку.
Покажіть квиток
контролеру на екрані телефона.
Питання
Де знайти квиток після купівлі?
У застосунку, у вкладці «Мої квитки» (Moje bilety).
Чи є застосунок англійською мовою?
Так. Застосунок GoPay і міські застосунки мають польську та англійську версії.
Організатор громадського транспорту: ZDiTM Szczecin · Правила MKM Szczecin 2.0 (PDF, польською)
