
Nahverkehrstickets in Stettin
In Stettin kaufen Sie Tickets in der App MKM Szczecin 2.0.
Alle Kaufwege (3) — siehe unten
Mit dem Handy scannenund MKM Szczecin 2.0 herunterladen
Was Sie in der App erledigen können
Nahverkehrstickets
Einzelfahrscheine und Zeitkarten.
Mehr →Badestellen
Arkonka, Dziewoklicz, Głębokie, Dąbie — in Stettin.
Einfahrt zum Zentralfriedhof (Cmentarz Centralny)
Einfahrtsticket fürs Auto mit QR-Code — in Stettin.
Mehr →Touristenkarte Stettin (Szczecińska Karta Turystyczna)
Nahverkehr und Rabatte für Sehenswürdigkeiten.
Nachrichten aus der Stadt
Mitteilungen des Verkehrsunternehmens und Neuigkeiten.
Veranstaltungen
Veranstaltungskalender der Stadt.
Orte
Sehenswürdigkeiten und Orte mit Adresse und Beschreibung.
Ticketpreise
Preise der Tickets, die Sie in Stettin bei uns kaufen können. Unter dem Ticketnamen steht der polnische Name, den Sie in der App sehen.
| Ticket | Normaltarif | Ermäßigt |
|---|---|---|
| Einzelfahrscheine — normale Tages- und Nachtlinien | ||
| 15 Minuten15 minut | 3,00 zł | 1,50 zł |
| 30 Minuten30 minut | 4,00 zł | 2,00 zł |
| 60 Minuten60 minut | 6,00 zł | 3,00 zł |
| 120 Minuten120 minut | 7,00 zł | 3,50 zł |
| Einzelfahrscheine — Schnelllinien | ||
| 15 Minuten15 minut | 6,00 zł | 3,00 zł |
| 30 Minuten30 minut | 8,00 zł | 4,00 zł |
| 60 Minuten60 minut | 12,00 zł | 6,00 zł |
| 10-Fahrten-Karten (9 + 1 gratis) | ||
| 15 Minuten — normale Linien15 minut — linie zwykłe | 27,00 zł | 13,50 zł |
| 30 Minuten — normale Linien30 minut — linie zwykłe | 36,00 zł | 18,00 zł |
| 60 Minuten — normale Linien60 minut — linie zwykłe | 54,00 zł | 27,00 zł |
| 15 Minuten — Schnelllinien15 minut — linie pospieszne | 54,00 zł | 27,00 zł |
| 30 Minuten — Schnelllinien30 minut — linie pospieszne | 72,00 zł | 36,00 zł |
| 60 Minuten — Schnelllinien60 minut — linie pospieszne | 108,00 zł | 54,00 zł |
| 24-Stunden- und Mehrtageskarten | ||
| 24 Stunden ab Entwertung24 godziny od skasowania | 15,00 zł | 7,50 zł |
| 5-Tage-Karte5-dobowy | 46,00 zł | 23,00 zł |
| 10-Tage-Karte10-dobowy | 75,00 zł | 37,50 zł |
| Familien-WochenendkarteRodzinny weekendowy | 21,00 zł | — |
| Monatskarten, persönlich | ||
| Für eine normale TageslinieNa jedną linię zwykłą dzienną | 80,00 zł | 40,00 zł |
| Für eine SchnelllinieNa jedną linię pospieszną | 90,00 zł | 45,00 zł |
| Netzkarte — normale Tages- und NachtlinienSieciowy — linie zwykłe dzienne i nocne | 100,00 zł | 50,00 zł |
| Netzkarte — alle LinienSieciowy — wszystkie linie | 140,00 zł | 70,00 zł |
| Dreimonatskarten, persönlich | ||
| Für eine normale TageslinieNa jedną linię zwykłą dzienną | 220,00 zł | 110,00 zł |
| Für eine SchnelllinieNa jedną linię pospieszną | 248,00 zł | 124,00 zł |
| Netzkarte — normale Tages- und NachtlinienSieciowy — linie zwykłe dzienne i nocne | 278,00 zł | 139,00 zł |
| Netzkarte — alle LinienSieciowy — wszystkie linie | 400,00 zł | 200,00 zł |
| Für ausgewählte Gruppen | ||
| Semesterticket für eine Linie (4 / 5 Monate)Semestralny na jedną linię (4 / 5 miesięcy) | — | 138,00 / 168,00 zł |
| Semesterticket für eine Schnelllinie (4 / 5 Monate)Semestralny na jedną linię pospieszną (4 / 5 mies.) | — | 162,00 / 190,00 zł |
| Semester-Netzkarte — normale Tages- und Nachtlinien (4 / 5 Monate)Semestralny sieciowy — zwykłe dzienne i nocne (4 / 5 mies.) | — | 180,00 / 210,00 zł |
| Semester-Netzkarte — alle Linien (4 / 5 Monate)Semestralny sieciowy — wszystkie linie (4 / 5 mies.) | — | 260,00 / 310,00 zł |
| Seniorenticket — 6 MonateSeniora — 6 miesięcy | — | 60,00 zł |
| Seniorenticket — 12 MonateSeniora — 12 miesięcy | — | 105,00 zł |
| Für Arbeitslose in Aktivierungsmaßnahmen (Monatskarte)Aktywizujący bezrobotnych (miesięczny) | 65,00 zł | — |
| Gruppenticket, bis 15 Personen + 1 BegleitpersonGrupowy do 15 osób + 1 opiekun | 26,00 zł | — |
| Gruppenticket, bis 25 Personen + 2 BegleitpersonenGrupowy do 25 osób + 2 opiekunów | 37,00 zł | — |
Für ein ermäßigtes Ticket brauchen Sie einen Nachweis der Ermäßigungsberechtigung. In der App verkaufen wir ausgewählte Tickets aus dem Tarif, nicht den gesamten Tarif.
Quelle: unser Ticketkatalog · Stand: 16.09.2026. Vollständiger Tarif von ZDiTM (auf Polnisch) →
Metropolitanticket Stettin (Szczeciński Bilet Metropolitalny)
Persönliche Monatskarte, gültig in den Zügen von POLREGIO und im städtischen Nahverkehr. Die Zone wählen Sie passend zu der Strecke, die Sie fahren.
| Ticket | Normaltarif | Schüler | Studierende |
|---|---|---|---|
| Zone AStrefa A | 152,00 zł | 77,52 zł | 74,48 zł |
| Zone BStrefa B | 148,00 zł | 75,48 zł | 72,52 zł |
| Zone ABStrefa AB | 250,00 zł | 127,50 zł | 122,50 zł |
| Zone AB+Strefa AB+ | 290,00 zł | 147,90 zł | 142,10 zł |
Quelle: unser Ticketkatalog · Stand: 16.09.2026. Regeln und Geltungsbereich der Zonen →
Touristenkarte Stettin (Szczecińska Karta Turystyczna)
Unbegrenzte Fahrten im Nahverkehr plus Rabatte bei Partnern. Das Einzige, was Sie in Stettin auch im Browser kaufen können.
| Karte | Preis |
|---|---|
| 24 Stunden | 30,00 zł |
| 72 Stunden | 45,00 zł |
Quelle: unser Ticketkatalog · Stand: 16.09.2026.
Wo Sie in Stettin ein Ticket kaufen

So kaufen Sie ein Ticket
MKM Szczecin 2.0 herunterladen
im App Store oder bei Google Play.
Wählen Sie ein Ticket
(Einzelfahrschein oder Zeitkarte) und bezahlen Sie in der App.
Zeigen Sie das Ticket
dem Kontrolleur auf dem Handybildschirm.
Fragen
Wo finde ich mein Ticket nach dem Kauf?
In der App, im Tab „Meine Tickets“ („Moje bilety“).
Gibt es die App auf Englisch?
Ja. Die GoPay-App und die Stadt-Apps gibt es auf Polnisch und Englisch.
Aufgabenträger des ÖPNV: ZDiTM Szczecin · Nutzungsbedingungen MKM Szczecin 2.0 (PDF, auf Polnisch)

