Bilety: MZK PrzemyślBilety komunikacji miejskiej w Przemyślu
W Przemyślu bilety kupisz w aplikacji GoPay.
Zeskanuj telefonemi pobierz GoPay
Co załatwisz w aplikacji
Ile kosztuje bilet
Ceny biletów, które kupisz u nas w Przemyślu. Ulga ustawowa dotyczy m.in. kombatantów i studentów.
| Bilet | Normalny | Ulgowy komunalny | Ulgowy ustawowy |
|---|---|---|---|
| Jednorazowy 45 minut | |||
| Strefa 1 | 4,00 zł | 2,60 zł | 2,00 zł |
| Strefa 2 | 4,00 zł | 2,60 zł | 2,00 zł |
| Strefy 1 i 2 | 5,00 zł | 3,40 zł | 2,50 zł |
| Jednorazowy 60 minut | |||
| Strefa 1 | 4,60 zł | — | 2,30 zł |
| Strefy 1 i 2 | 6,40 zł | — | 3,20 zł |
| 24-godzinny | |||
| Strefa 1 | 12,00 zł | 8,00 zł | 6,00 zł |
| Strefy 1 i 2 | 16,00 zł | 10,70 zł | 8,00 zł |
Bilet ulgowy wymaga dokumentu uprawniającego do ulgi. W aplikacji sprzedajemy wybrane bilety z taryfy, nie całą taryfę.
Źródło: nasz katalog biletów · stan na 16.09.2026. Strona MZK Przemyśl →
Bilety okresowe
| Bilet | Normalny | Ulgowy |
|---|---|---|
| 7-dniowy | ||
| Strefa 1 | 30,00 zł | 15,00 zł |
| Strefa 2 | 30,00 zł | 15,00 zł |
| Strefy 1 i 2 | 43,00 zł | 21,50 zł |
| 30-dniowy | ||
| Strefa 1 | 90,00 zł | 45,00 zł |
| Strefa 2 | 90,00 zł | 45,00 zł |
| Strefy 1 i 2 | 110,00 zł | 55,00 zł |
| 90-dniowy | ||
| Strefa 1 | 240,00 zł | 120,00 zł |
| Strefa 2 | 240,00 zł | 120,00 zł |
| Strefy 1 i 2 | 303,00 zł | 151,50 zł |
Źródło: nasz katalog biletów · stan na 16.09.2026.
Gdzie kupisz bilet w Przemyślu

Jak kupić bilet
Pobierz GoPay
z App Store albo Google Play.
Wybierz bilet
jednorazowy albo okresowy i zapłać w aplikacji.
Pokaż bilet
kontrolerowi na ekranie telefonu.
Pytania
Gdzie znajdę bilet po zakupie?
W aplikacji, w zakładce „Moje bilety”.
Organizator komunikacji: MZK Przemyśl · Regulamin aplikacji GoPay (PDF)
