
Bilety komunikacji miejskiej w Ełku
W Ełku bilety kupisz w aplikacji GoPay.
Wszystkie sposoby zakupu (2) — zobacz niżej
Zeskanuj telefonemi pobierz GoPay
Co załatwisz w aplikacji
Bilety komunikacji miejskiej
Jednorazowe i okresowe.
Bilet okresowy przez przeglądarkę
Bez konta i bez aplikacji. Przychodzi e-mailem.
Ile kosztuje bilet
Ceny biletów, które kupisz u nas w Ełku.
| Bilet | Normalny | Ulgowy |
|---|---|---|
| Jednoprzejazdowe | ||
| Strefa 1 | 2,80 zł | 1,40 zł |
| Strefy 1 i 2 | 3,80 zł | 1,90 zł |
| Strefy 1, 2 i 3 | 4,60 zł | 2,30 zł |
| Czasowe — strefa 1 | ||
| 24-godzinny | 8,00 zł | 4,00 zł |
| Weekendowy | 10,00 zł | 5,00 zł |
| Okresowe imienne | ||
| 10-dniowy — strefa 1 | 30,00 zł | 15,00 zł |
| 10-dniowy — strefy 1 i 2 | 40,00 zł | 20,00 zł |
| 10-dniowy — strefy 1, 2 i 3 | 44,00 zł | 22,00 zł |
| 30-dniowy — strefa 1 | 84,00 zł | 42,00 zł |
| 30-dniowy — strefy 1 i 2 | 100,00 zł | 50,00 zł |
| 30-dniowy — strefy 1, 2 i 3 | 110,00 zł | 55,00 zł |
| 90-dniowy — strefa 1 | 220,00 zł | 110,00 zł |
| 180-dniowy — strefa 1 | 400,00 zł | 200,00 zł |
| Semestralny | — | 150,00 zł |
Bilet ulgowy wymaga dokumentu uprawniającego do ulgi. W aplikacji sprzedajemy wybrane bilety z taryfy, nie całą taryfę.
Źródło: nasz katalog biletów · stan na 16.09.2026. Strona MZK Ełk →
Gdzie kupisz bilet w Ełku

Jak kupić bilet
Ekrany: aplikacja GoPay. W wersji docelowej — ekrany aplikacji GoPay.
Pobierz GoPay
z App Store albo Google Play.
Wybierz bilet
jednorazowy albo okresowy i zapłać w aplikacji.
Pokaż bilet
kontrolerowi na ekranie telefonu.
Pytania
Gdzie znajdę bilet po zakupie?
W aplikacji, w zakładce „Moje bilety”.
Organizator komunikacji: MZK Ełk · Regulamin aplikacji GoPay (PDF)
